Lista serwerów DNS
Contents
Polskie serwery DNS
ASTER |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
212.76.32.1 | ns1.aster.pl | |
212.76.33.1 | ns2.aster.pl | |
212.76.33.137 | ns-cache3.aster.pl | |
212.76.33.138 | ns-cache4.aster.pl | |
212.76.33.151 | ns-cache5.aster.pl | |
212.76.33.152 | ns-cache6.aster.pl | |
212.76.33.153 | ns-cache7.aster.pl | |
212.76.33.232 | ns-cache8.aster.pl | |
212.76.33.233 | ns-cache9.aster.pl | |
212.76.39.205 | patyczak.aster.pl |
ATM (ATMAN) |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
217.17.34.10 | dns.atman.pl | |
217.17.34.68 | dns2.atman.pl |
Crowley Data Poland |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
213.134.134.134 | dns.cdp.pl | |
62.89.89.89 | dns1.cdp.pl |
home.pl |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
62.129.252.30 | dns.home.pl | |
213.25.47.166 | dns2.home.pl | |
216.93.176.64 | dns3.home.pl | |
212.85.112.32 | dns4.home.pl | |
213.25.47.167 | dns5.home.pl | |
62.129.252.62 | dns6.home.pl | |
213.25.47.168 | dns7.home.pl |
MAN |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
212.14.1.62 | dedal.man.szczecin.pl |
Multimo |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
217.8.168.244 | cns1.ikp.pl | |
157.25.5.18 | cns2.ikp.pl |
NASK |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
195.187.245.44 | a-dns.pl |
NetArt |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
85.128.128.10 | ns1.netart.pl | |
85.128.129.10 | ns2.netart.pl | |
85.128.130.10 | ns3.netart.pl |
Netia |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
195.114.173.153 | ns1.internetia.pl | |
195.116.55.69 | ns2.internetia.pl | |
213.241.79.37 | dns1.inetia.pl | |
213.241.79.38 | dns2.inetia.pl | |
83.238.255.76 | 83-238-255-76.ip.netia.com.pl |
Onet |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
213.180.128.240 | dns.onet.pl | |
213.180.137.160 | dns2.onet.pl | |
213.180.130.201 | dns3.onet.pl | |
213.180.133.140 | dns4.onet.pl | |
213.180.148.148 | dns5.onet.pl |
Orange (Telekomunikacja Polska) |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
80.50.50.100 | ns1.tpnet.pl | |
80.50.50.150 | ns2.tpnet.pl | |
80.50.50.200 | ns3.tpnet.pl | |
194.204.159.1 | dns.tpsa.pl | |
194.204.152.34 | dns2.tpsa.pl | |
194.9.223.079 | dns.centertel.pl | |
217.116.100.65 | centertel.pl | |
79.163.127.70 | dns-pub02.centertel.pl | |
212.191.132.126 | dns4.tpsa.pl | |
193.110.120.5 | dns.tpinternet.pl | |
217.98.63.164 | dns3.tpinternet.pl |
TASK |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
153.19.250.100 | dns.task.gda.pl | |
153.19.0.50 | dns1.task.gda.pl | |
212.77.97.222 | dns2.task.gda.pl |
UPC |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
62.179.1.60 | pl-war-dns01.chello.pl | |
62.179.1.61 | pl-war-dns02.chello.pl |
WASK |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
156.17.18.10 | dns.pwr.wroc.pl | |
156.17.18.11 | dns2.pwr.wroc.pl |
Wirtualna Polska |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
212.77.100.83 | rd.wp.pl |
Polskie serwery GSM DNS
Aero2 |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
193.41.112.14 | ns2.sferia.net | |
193.41.112.18 | ns1.sferia.net |
Play |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
89.108.195.20 | cache1.project4.pl | |
89.108.195.21 | cache2.project4.pl |
Plus |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
212.2.96.51 | plusmx1.polkomtel.com.pl | |
212.2.96.52 | polkomtel.com.pl |
T-Mobile (Era) |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
213.158.194.1 | ns1.ptc.com.pl | |
213.158.193.38 | ns2.ptc.com.pl | |
213.158.194.5 | ns3.ptc.com.pl | |
213.158.196.28 | ns4.ptc.com.pl | |
81.15.159.97 | ns5.era.pl |
Zagraniczne serwery DNS
|
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
8.8.8.8 | google-public-dns-a.google.com | |
8.8.4.4 | google-public-dns-b.google.com |
Norton DNS |
||
Adres IP | Uwagi | |
199.85.126.10 | Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, phishingiem i scamem | |
199.85.127.10 | ||
199.85.126.20 | Ochrona przed pornografią | |
199.85.127.20 | ||
199.85.126.30 | Ochrona przed pornografią i filtr rodzinny | |
199.85.127.30 |
OpenDNS |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
208.67.222.222 | resolver1.opendns.com | |
208.67.220.220 | resolver2.opendns.com | |
208.67.222.220 | resolver3.opendns.com | |
208.67.220.222 | resolver4.opendns.com |
Root DNS |
||
Adres IP | Nazwa domeny | |
198.41.0.4 | a.root-servers.net | |
192.228.79.201 | b.root-servers.net | |
192.33.4.12 | c.root-servers.net | |
128.8.10.90 | d.root-servers.net | |
192.203.230.10 | e.root-servers.net | |
192.5.5.241 | f.root-servers.net | |
192.112.36.4 | g.root-servers.net | |
128.63.2.53 | h.root-servers.net | |
192.36.148.17 | i.root-servers.net | |
192.58.128.30 | j.root-servers.net | |
193.0.14.129 | k.root-servers.net | |
199.7.83.42 | l.root-servers.net | |
202.12.27.33 | m.root-servers.net |
Źródło: ToProste